联系人:徐先生
手机:13812112009
电话:0510-86112009
邮箱:3325407438@qq.com
地址:江苏省江阴市璜√土镇镇澄路3808-5号
一、高碳醇系◥列
型号 | YY-4930 | YY-5030 |
外观 | 白色均匀乳♀液 | |
固定量 % | 29.0±1.0 | 25.0±1.0 |
PH值 | 6.0~7.0 | |
粘度 25℃厘泊 | 250~500 | |
特点 | 抄纸白水中脱气和消抑泡性能较好 | |
适合温度20-40℃ | 适合温度44-55℃ | |
储存期内粘度变化幅度小,泵送流⊙量稳定 | ||
应用领域 | 制浆造纸、水性涂料、纺织印染、其他㊣工业水处理等等 |
二、矿@物油系列
型号 | YY-7001 | YY-7008 |
外观 | 淡黄色液体 | |
固定量 % | 本体 | |
PH值 | 5.5~7.0 | |
粘度 25℃厘泊 | 300~1000 | |
特点 | 水性@ 涂料生产中分散性好,消抑泡良好 | 分散性好,消抑泡良好 |
相容性好,不会产生表面∩缺陷,对光泽度◤无不良影响 | 适用于粘★稠易起泡体系 | |
应用领域 | 制浆造纸、纺织印染、海水淡化、电镀液等工〇业水处理所产生的污染 |
三、聚醚系列
型号 | YY-5002 | YY-5004 |
外观 | 棕◣红色透明液体 | 无明显颜色至淡黄色透明◥液体 |
固定量 % | 本体 | |
PH值 | 5.0~7.0 | |
粘度 25℃厘泊 | 100~500 | |
特点 | 抄纸白水中消抑泡性能良好 | 分散性好、动态消抑泡效果佳 |
不含矿物质〇烃类 | 氧化铝生产过程中应』用抑泡效果持久 | |
在低温和一定PH范围内效果良好 | PH范围宽 | |
应用领域 | 制浆造纸、水处理、电厂脱硫@等其他工业水处理 |
四、硅聚醚系列
型号 | YY-1920 | YY-3230 |
外观 | 白色均匀乳液 | |
固定量 % | 20.0±1.0 | 30.0±1.0 |
PH值 | 6.0~7.5 | |
粘度 25℃厘泊 | 220~300 | 350~500 |
特点 | 在较低浓度下消抑泡较好 | 瞬间消泡能力极♀好、抑泡效果长久 |
中常温印染过程中抑泡效果 | 对于持续升温和连续起泡,在60℃以上效果良好 | |
碱性体系下稳定性好,分散№性良好 | 较低浓度下能保持很好的抑泡效果 | |
应用领域 | 印染、纺织、工业循环水、生化╱污水处理、金属切削』液、线路板清洗、建材工业等 |
江阴市宜余复合材料有限公司 theredefined.com 苏ICP备18036207号-1